晶体检索
接口说明
本接口提供基于晶体参数的物质部分信息检索功能,支持空间群、晶胞参数等多种条件的组合查询。
计费方式
调用成功,按照调用次数收费。
接口地址
POST https://openapi.molaid.com/v1/crystal/search
请求参数
全局请求参数详见全局请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pagination | object | 是 | 分页参数 |
| - offset | number(int) | 是 | 偏移量 |
| - limit | number(int) | 是 | 获取数量 |
| molecular_formula | string | 否 | 分子式 |
| doi | string | 否 | 文献DOI |
| spacegroup_name | string | 否 | 空间群名称 |
| cell_volume | object | 否 | 晶胞体积范围 |
| - min | string | 否 | 最小值(空字符串表示不限制) |
| - max | string | 否 | 最大值(空字符串表示不限制) |
| angle_alpha | object | 否 | 晶胞参数α范围 |
| - min | string | 否 | 最小值(空字符串表示不限制) |
| - max | string | 否 | 最大值(空字符串表示不限制) |
| angle_beta | object | 否 | 晶胞参数β范围 |
| - min | string | 否 | 最小值(空字符串表示不限制) |
| - max | string | 否 | 最大值(空字符串表示不限制) |
| angle_gamma | object | 否 | 晶胞参数γ范围 |
| - min | string | 否 | 最小值(空字符串表示不限制) |
| - max | string | 否 | 最大值(空字符串表示不限制) |
| length_a | object | 否 | 晶胞参数a范围 |
| - min | string | 否 | 最小值(空字符串表示不限制) |
| - max | string | 否 | 最大值(空字符串表示不限制) |
| length_b | object | 否 | 晶胞参数b范围 |
| - min | string | 否 | 最小值(空字符串表示不限制) |
| - max | string | 否 | 最大值(空字符串表示不限制) |
| length_c | object | 否 | 晶胞参数c范围 |
| - min | string | 否 | 最小值(空字符串表示不限制) |
| - max | string | 否 | 最大值(空字符串表示不限制) |
返回参数
全局响应参数详见全局响应参数
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | number(int) | 总数 |
| list | [object] | 物质列表 |
| - pedia_id | string | 物质ID |
| - title | string | 标题 |
| - inchikey | string | InChIKey |
| - molecular_formula | string | 分子式 |
| - molecular_weight | number(float) | 分子量 |
| - cas | [string] | CAS号 |
| - name_cn | [string] | 中文名称 |
| - name_en | [string] | 英文名称 |
请求示例
{
"pagination": {
"offset": 0,
"limit": 10
},
"molecular_formula": "H2O"
}
返回示例
正常返回
{
"code": 200,
"data": {
"total": 19,
"list": [
{
"pedia_id": "fvYH8FMTh52gQ1cU8p55rRcSlYLfNZa5",
"title": "水 | water",
"inchikey": "XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N",
"molecular_formula": "H<sub>2</sub>O",
"molecular_weight": 18.0153,
"cas": [
"7732-18-5"
],
"name_cn": [
"水",
"色谱级水",
"分子生物学级水",
"无菌注射用水",
"去离子水",
"一氧化二氢",
"氧化氢",
"蒸馏水",
"无菌水"
],
"name_en": [
"water",
"dihydrogen oxide",
"water monomer",
"H2O",
"lithium hydroxide monohydrate",
"oxo",
"ruthenium(III) chloride hydrate",
"Hydron;hydroxide"
]
}
]
},
"reason": "",
"message": "",
"metadata": {
"request_id": "d8f3c006d858acf3c6d3e05438bfca4c"
}
}
错误返回
{
"code": 422,
"reason": "CRYSTAL_CONDITION_ERROR",
"message": "condition error:empty",
"metadata": {
"request_id": "d8f3c006d858acf3c6d3e05438bfca4c"
}
}
错误码
全局错误码详见错误码
| http status | 错误码 | 错误说明 |
|---|---|---|
| 422 | CRYSTAL_CONDITION_ERROR | 检索条件错误。请根据错误message判断错误具体原因 |
注意事项
- 单页最多获取20条物质数据;分页获取最多1000条物质数据。
- 筛选参数至少需要传一个。